Loading

다운로드

우리의 바다 천리안으로 보다

한반도 주변(Local Area)

검색
? (GOCI-II) 천리안위성 2B호의 L1B, L2 산출물과 슬롯별 영상을 검색 다운로드 하실 수 있습니다.
(활용산출물) 국가해양위성센터에서 생산한 활용산출물 정보를 검색 다운로드 하실 수 있습니다.
슬롯 선택
01234567891011Mosaic
NetCDF 다운로드는 PC에서만 이용하실 수 있습니다.
위성 데이터 다운로드 목록
순서 파일명 센서 레벨 산출물 슬롯 관측일시 다운로드
1 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA.nc GOCI-II L1B L1B Mosaic 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
2 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S011.nc GOCI-II L1B L1B 11 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
3 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S010.nc GOCI-II L1B L1B 10 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
4 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S009.nc GOCI-II L1B L1B 9 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
5 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S008.nc GOCI-II L1B L1B 8 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
6 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S007.nc GOCI-II L1B L1B 7 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
7 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S006.nc GOCI-II L1B L1B 6 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
8 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S005.nc GOCI-II L1B L1B 5 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
9 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S004.nc GOCI-II L1B L1B 4 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
10 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S003.nc GOCI-II L1B L1B 3 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
11 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S002.nc GOCI-II L1B L1B 2 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
12 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S001.nc GOCI-II L1B L1B 1 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
13 GK2_GOCI2_L1B_20261004_231630_LA_S000.nc GOCI-II L1B L1B 0 26-10-05 08:16 (KST) 26-10-04 23:16 (UTC) NetCDF
14 GK2_GOCI2_L1B_20261005_001530_LA.nc GOCI-II L1B L1B Mosaic 26-10-05 09:15 (KST) 26-10-05 00:15 (UTC) NetCDF
15 GK2_GOCI2_L1B_20261005_001530_LA_S011.nc GOCI-II L1B L1B 11 26-10-05 09:15 (KST) 26-10-05 00:15 (UTC) NetCDF
  • 처음
  • 다음
  • 끝
TOP