| 순서 | 파일명 | 센서 | 레벨 | 산출물 | 슬롯 | 관측일시 | 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK2_GOCI2_L1B_20261008_234107_FD_S038_G154.nc | GOCI-II | L1B | L1B | 38 | 2026-10-09 08:41 (KST) | 2026-10-08 23:41 (UTC) | NetCDF |
| 2 | GK2_GOCI2_L1B_20261009_003608_FD_S000_G153.nc | GOCI-II | L1B | L1B | 0 | 2026-10-09 09:36 (KST) | 2026-10-09 00:36 (UTC) | NetCDF |
| 3 | GK2_GOCI2_L1B_20261009_003838_FD_S001_G135.nc | GOCI-II | L1B | L1B | 1 | 2026-10-09 09:38 (KST) | 2026-10-09 00:38 (UTC) | NetCDF |
| 4 | GK2_GOCI2_L1B_20261009_003929_FD_S002_G118.nc | GOCI-II | L1B | L1B | 2 | 2026-10-09 09:39 (KST) | 2026-10-09 00:39 (UTC) | NetCDF |
| 5 | GK2_GOCI2_L1B_20261009_004020_FD_S003_G152.nc | GOCI-II | L1B | L1B | 3 | 2026-10-09 09:40 (KST) | 2026-10-09 00:40 (UTC) | NetCDF |









