Loading

최신 위성영상

우리의 바다 천리안으로 보다
해양위성 최신 영상을 확인해 보세요.

오늘의 수신영상

검색
? GOCI-Ⅱ로부터 사용자가 선택한 날짜의 수신영상을 확인하고 애니메이션으로 볼 수 있습니다(이하 동일).
Slot
지명
SATELLITE IMAGE

위성영상 다운로드

스케줄
파일명 위성 센서 레벨 슬롯 관측일 다운로드
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S000.nc GK2B GOCI-II L1B 0 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S001.nc GK2B GOCI-II L1B 1 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S002.nc GK2B GOCI-II L1B 2 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S003.nc GK2B GOCI-II L1B 3 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S004.nc GK2B GOCI-II L1B 4 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S005.nc GK2B GOCI-II L1B 5 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S006.nc GK2B GOCI-II L1B 6 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S007.nc GK2B GOCI-II L1B 7 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S008.nc GK2B GOCI-II L1B 8 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S009.nc GK2B GOCI-II L1B 9 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S010.nc GK2B GOCI-II L1B 10 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA_S011.nc GK2B GOCI-II L1B 11 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF
GK2_GOCI2_L1B_20241102_231530_LA.nc GK2B GOCI-II L1B Mosaic 2024-11-03 08:15 (KST) 2024-11-02 23:15 (UTC) NetCDF jpg